- javítja az alvás minőségét
- több energiát eredményez
- javítja a közérzetet
- segít a stressz levezetésében
- javítja a koncentrációs képességet
- növeli az önbizalmat, az önbecsülést, az akaraterőt
- javítja a keringési rendszer működését
- erősíti a szívizomzatot és csökkenti a nyugalmi pulzust
- edzettebbé teszi a vázizomzatot
Futó események meghirdetésének helyei
Futásról szóló portálok
Magyar nyelvű (nem fontossági, hanem ABC sorrendben)
- Eper és Satya (Ma Is Futok Egyesület): https://maisfutok.hu
- Galambos Ádám (Futótárs): http://futotars.com/
- Makrai Réka: https://tornanya.blogspot.com
- Simonyi Balázs: https://nemaze.blog.hu
Angol nyelvű
- The Running Channel: https://therunningchannel.com/
3 hónapos, heti 4 edzéses terv félmaraton és maraton teljesítésére
Alábbiakban egy olyan 3 hónapos, 13 hetes edzésterv látható, amely segít felkészíteni akár az első félmaratonra vagy maratonra azoknak, akik hetente 4 alkalommal tudnak futni és már legalább 10 kilométert képesek lefutni 40-80 perc alatt.
Az edzéstervet egy kiváló eredményekkel rendelkező futó és egyben edző állította össze, és a sebesség növelése is szem előtt van tartva.
Edzésterv
Alapinformációk
A bemelegítés és levezetés minden esetben 2 kilométert jelent, körülbelül 30-60 másodperccel lassabb, kényelmesebb tempóban, mint az alap futótempó. A szakaszos edzéseknél az X előtt szerepel, hányszor szerepel, utána pedig a teljesítendő hossz méterben megadva.
# | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. hét | B; 5×200; L | könnyű 6 km | – | B; 7×100; 2×200; L | – | könnyű 12 km | – |
2. hét | B; 2×100; 5×200; L | könnyű 7 km | – | B; 8×100; 2×200; L | – | könnyű 13 km | – |
3. hét | B; 11×100; 1×200; L | könnyű 8 km | – | B; 7×200; L | – | könnyű 15 km | – |
4. hét | B; 12×100; 1×200; L | könnyű 6 km | – | B; 15×100; L | – | B; erős 10 km; L | – |
5. hét | könnyű 6 km | könnyű 6 km | – | könnyű 10 km | – | könnyű 12 km | – |
6. hét | B; 15×100; L | könnyű 7 km | – | B; 12×100; 2×200; L | – | könnyű 20 km | – |
7. hét | B; 16×100; L | könnyű 9 km | – | B; 17×100; L | – | könnyű 10 km | – |
8. hét | B; 4×100; 7×200; L | könnyű 7 km | – | B; 20×100; L | – | – | félmaraton |
9. hét | – | könnyű 9 km | – | B; 12×100; 1×200; L | – | könnyű 25 km | – |
10. hét | könnyű 10 km | könnyű 10 km | – | könnyű 12 km | – | könnyű 15 km | – |
11. hét | B; 9×100; 5×200; L | könnyű 8 km | – | B; 3×100; 8×200; L | – | könnyű 33 km | – |
12. hét | B; 11×100; 4×200; L | könnyű 10 km | – | B; 8×100; 6×200; L | – | könnyű 12 km | – |
13, hét | B; 10×100; 5×200; L | könnyű 10 km | – | B; 20×100; L | – | – | maraton |
Példaként ha az alap tempónk 5:00-5:30, akkor a bemelegítés és levezetés legyen 6:00; a 100 méter szintideje 28 másodperc (4:40); a 200 méter szintideje 55 másodperc (4:34).